| Rodzaj aktywności | kcal/min | Czas na sernik | Poziom |
|---|---|---|---|
| Leżenie i myślenie o serniku | 0,9 | 31 godz. 33 min. | Zerowy |
| Pocałunki (intensywne) | 1,5 | 18 godz. 53 min. | Niski |
| Foreplay (zaangażowany) | 2,8 | 10 godz. 07 min. | Umiarkowany |
| Seks (standardowy) | 3,5 | 8 godz. 05 min. | Umiarkowany |
| Seks (ekwilibrystyczny) | 5,0 | 5 godz. 40 min. | Intensywny |
| Seks (z osobą, o której śniłeś/aś 10 lat) | 7,2 | 3 godz. 56 min. | Ekstremalny |
Niniejszy protokół nie uwzględnia kalorii spożytych w trakcie przerw na dokrojoną jeszcze "ostatnią kawałeczek" sernika. W takim przypadku Komitet zaleca powtórzenie obliczeń od początku, najlepiej przy herbacie (bez cukru). Producent dokumentu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze porcje, zmęczenie partnerskie ani nadmierne zadowolenie z życia.